
Dipublikasikan pada 11 May 2025 oleh Admin
DURIAN GADANG DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN 202402
JENIS DATA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
A. PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA : | |||
1. PENDUDUK | 889 | 867 | 1,756 |
2. KEPALA KELUARGA | 424 | 100 | 524 |
B. KELOMPOK UMUR : | |||
1. 00-04 | 70 | 65 | 135 |
2. 05-09 | 68 | 67 | 135 |
3. 10-14 | 85 | 80 | 165 |
4. 15-19 | 96 | 71 | 167 |
5. 20-24 | 90 | 82 | 172 |
6. 25-29 | 71 | 62 | 133 |
7. 30-34 | 54 | 52 | 106 |
8. 35-39 | 43 | 56 | 99 |
9. 40-44 | 54 | 54 | 108 |
10. 45-49 | 60 | 62 | 122 |
11. 50-54 | 41 | 39 | 80 |
12. 55-59 | 37 | 36 | 73 |
13. 60-64 | 28 | 39 | 67 |
14. 65-69 | 40 | 34 | 74 |
15. 70-74 | 22 | 31 | 53 |
16. >75 | 30 | 37 | 67 |
C. KELOMPOK UMUR TERTENTU : | |||
1. < 1 | 9 | 6 | 15 |
2. 01-04 | 61 | 59 | 120 |
3. 05-14 | 153 | 147 | 300 |
4. 15-39 | 354 | 323 | 677 |
5. 40-64 | 220 | 230 | 450 |
D. PENDUDUK ANGKATAN KERJA : | |||
1. PENDUDUK USIA MUDA (0-14 TAHUN) | 223 | 212 | 435 |
2. PENDUDUK USIA TUA (65 TAHUN KEATAS) | 92 | 102 | 194 |
3. PENDUDUK USIA PRODUKTIF (15-64 TAHUN) | 574 | 553 | 1,127 |
E. PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN : | |||
1. TIDAK/BLM SEKOLAH | 165 | 142 | 307 |
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 205 | 197 | 402 |
3. TAMAT SD/SEDERAJAT | 177 | 107 | 284 |
4. SLTP/SEDERAJAT | 102 | 104 | 206 |
5. SLTA/SEDERAJAT | 191 | 235 | 426 |
6. DIPLOMA I/II | 2 | 4 | 6 |
7. AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 15 | 20 | 35 |
8. DIPLOMA IV/STRATA I | 32 | 52 | 84 |
9. STRATA-II | - | 5 | 5 |
10. STRATA-III | - | 1 | 1 |
F. USIA PENDIDIKAN : | |||
1. USIA 4 - 5 TAHUN | 32 | 33 | 65 |
2. USIA 6 TAHUN | 11 | 15 | 26 |
3. USIA 7 - 12 TAHUN | 88 | 89 | 177 |
4. USIA 13 - 15 TAHUN | 63 | 45 | 108 |
5. USIA 16 - 18 TAHUN | 58 | 43 | 101 |
G. KELOMPOK PEKERJAAN : | |||
1. BELUM/TIDAK BEKERJA | 200 | 171 | 371 |
2. APARATUR/PEJABAT NEGARA | 10 | 20 | 30 |
3. TENAGA PENGAJAR | 7 | 10 | 17 |
4. WIRASWASTA | 196 | 36 | 232 |
5. PERTANIAN/PETERNAKAN | 239 | 6 | 245 |
6. NELAYAN | - | - | - |
7. AGAMA DAN KEPERCAYAAN | - | - | - |
8. PELAJAR/MAHASISWA | 229 | 218 | 447 |
9. TENAGA KESEHATAN | - | 1 | 1 |
10. PENSIUNAN | 8 | 12 | 20 |
11. LAINNYA | - | 393 | 393 |
H. AGAMA : | |||
1. ISLAM | 889 | 867 | 1,756 |
2. KRISTEN | - | - | - |
3. KATHOLIK | - | - | - |
4. HINDU | - | - | - |
5. BUDDHA | - | - | - |
6. KHONGHUCU | - | - | - |
7. KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | - | - | - |
I. STATUS PERKAWINAN : | |||
1. BELUM KAWIN | 473 | 392 | 865 |
2. KAWIN | 395 | 413 | 808 |
3. CERAI HIDUP | 13 | 10 | 23 |
4. CERAI MATI | 8 | 52 | 60 |
J. DISABILITAS : | |||
1. DISABILITAS FISIK | - | - | - |
2. DISABILITAS NETRA/BUTA | - | - | - |
3. DISABILITAS RUNGU/WICARA | - | - | - |
4. DISABILITAS MENTAL/JIWA | 1 | 2 | 3 |
5. DISABILITAS FISIK DAN MENTAL | - | - | - |
6. DISABILITAS LAINNYA | - | - | - |
K. UMUR TUNGGAL : | |||
1. UMUR 0 TAHUN | 9 | 6 | 15 |
2. UMUR 1 TAHUN | 17 | 10 | 27 |
3. UMUR 2 TAHUN | 13 | 14 | 27 |
4. UMUR 3 TAHUN | 14 | 14 | 28 |
5. UMUR 4 TAHUN | 17 | 21 | 38 |
6. UMUR 5 TAHUN | 15 | 12 | 27 |
7. UMUR 6 TAHUN | 11 | 15 | 26 |
8. UMUR 7 TAHUN | 10 | 15 | 25 |
9. UMUR 8 TAHUN | 17 | 11 | 28 |
10. UMUR 9 TAHUN | 15 | 14 | 29 |
11. UMUR 10 TAHUN | 16 | 15 | 31 |
12. UMUR 11 TAHUN | 14 | 19 | 33 |
13. UMUR 12 TAHUN | 16 | 15 | 31 |
14. UMUR 13 TAHUN | 20 | 15 | 35 |
15. UMUR 14 TAHUN | 19 | 16 | 35 |
16. UMUR 15 TAHUN | 24 | 14 | 38 |
17. UMUR 16 TAHUN | 20 | 19 | 39 |
18. UMUR 17 TAHUN | 14 | 15 | 29 |
19. UMUR 18 TAHUN | 24 | 9 | 33 |
20. UMUR 19 TAHUN | 14 | 14 | 28 |
21. UMUR 20 TAHUN | 30 | 15 | 45 |
22. UMUR 21 TAHUN | 9 | 20 | 29 |
23. UMUR 22 TAHUN | 17 | 21 | 38 |
24. UMUR 23 TAHUN | 19 | 13 | 32 |
25. UMUR 24 TAHUN | 15 | 13 | 28 |
26. UMUR 25 TAHUN | 11 | 17 | 28 |
27. UMUR 26 TAHUN | 15 | 13 | 28 |
28. UMUR 27 TAHUN | 15 | 9 | 24 |
29. UMUR 28 TAHUN | 12 | 13 | 25 |
30. UMUR 29 TAHUN | 18 | 10 | 28 |
31. UMUR 30 TAHUN | 15 | 12 | 27 |
32. UMUR 31 TAHUN | 13 | 8 | 21 |
33. UMUR 32 TAHUN | 9 | 11 | 20 |
34. UMUR 33 TAHUN | 5 | 7 | 12 |
35. UMUR 34 TAHUN | 12 | 14 | 26 |
36. UMUR 35 TAHUN | 5 | 10 | 15 |
37. UMUR 36 TAHUN | 4 | 10 | 14 |
38. UMUR 37 TAHUN | 11 | 9 | 20 |
39. UMUR 38 TAHUN | 11 | 12 | 23 |
40. UMUR 39 TAHUN | 12 | 15 | 27 |
41. UMUR 40 TAHUN | 11 | 8 | 19 |
42. UMUR 41 TAHUN | 6 | 9 | 15 |
43. UMUR 42 TAHUN | 16 | 8 | 24 |
44. UMUR 43 TAHUN | 8 | 12 | 20 |
45. UMUR 44 TAHUN | 13 | 17 | 30 |
46. UMUR 45 TAHUN | 12 | 13 | 25 |
47. UMUR 46 TAHUN | 10 | 13 | 23 |
48. UMUR 47 TAHUN | 14 | 9 | 23 |
49. UMUR 48 TAHUN | 7 | 15 | 22 |
50. UMUR 49 TAHUN | 17 | 12 | 29 |
51. UMUR 50 TAHUN | 10 | 9 | 19 |
52. UMUR 51 TAHUN | 10 | 5 | 15 |
53. UMUR 52 TAHUN | 7 | 8 | 15 |
54. UMUR 53 TAHUN | 4 | 9 | 13 |
55. UMUR 54 TAHUN | 10 | 8 | 18 |
56. UMUR 55 TAHUN | 8 | 12 | 20 |
57. UMUR 56 TAHUN | 6 | 6 | 12 |
58. UMUR 57 TAHUN | 5 | 10 | 15 |
59. UMUR 58 TAHUN | 7 | 5 | 12 |
60. UMUR 59 TAHUN | 11 | 3 | 14 |
61. UMUR 60 TAHUN | 11 | 7 | 18 |
62. UMUR 61 TAHUN | 4 | 6 | 10 |
63. UMUR 62 TAHUN | 8 | 12 | 20 |
64. UMUR 63 TAHUN | 1 | 10 | 11 |
65. UMUR 64 TAHUN | 4 | 4 | 8 |
66. UMUR 65 TAHUN | 8 | 8 | 16 |
67. UMUR 66 TAHUN | 6 | 5 | 11 |
68. UMUR 67 TAHUN | 8 | 5 | 13 |
69. UMUR 68 TAHUN | 9 | 6 | 15 |
70. UMUR 69 TAHUN | 9 | 10 | 19 |
71. UMUR 70 TAHUN | 5 | 11 | 16 |
72. UMUR 71 TAHUN | 2 | 6 | 8 |
73. UMUR 72 TAHUN | 10 | 4 | 14 |
74. UMUR 73 TAHUN | 1 | 5 | 6 |
75. UMUR 74 TAHUN | 4 | 5 | 9 |
76. UMUR 75 TAHUN | 1 | 4 | 5 |
77. UMUR 76 TAHUN | 3 | 2 | 5 |
78. UMUR 77 TAHUN | 6 | 8 | 14 |
79. UMUR 78 TAHUN | - | - | - |
80. UMUR 79 TAHUN | 5 | - | 5 |
81. UMUR 80 TAHUN | 1 | 4 | 5 |
82. UMUR 81 TAHUN | 2 | - | 2 |
83. UMUR 82 TAHUN | 4 | 1 | 5 |
84. UMUR 83 TAHUN | 2 | 4 | 6 |
85. UMUR 84 TAHUN | 1 | 4 | 5 |
86. UMUR 85 TAHUN | 1 | - | 1 |
87. UMUR 86 TAHUN | - | - | - |
88. UMUR 87 TAHUN | 1 | - | 1 |
89. UMUR 88 TAHUN | 1 | 2 | 3 |
90. UMUR 89 TAHUN | - | 3 | 3 |
91. UMUR 90 TAHUN | - | 1 | 1 |
92. UMUR 91 TAHUN | - | - | - |
93. UMUR 92 TAHUN | - | - | - |
94. UMUR 93 TAHUN | - | - | - |
95. UMUR 94 TAHUN | - | 2 | 2 |
96. UMUR 95 TAHUN | 1 | 1 | 2 |
97. UMUR 96 TAHUN | - | 1 | 1 |
98. UMUR 97 TAHUN | - | - | - |
99. UMUR 98 TAHUN | - | - | - |
100. UMUR 99 TAHUN | - | - | - |
101. UMUR 100 TAHUN | - | - | - |
102. UMUR 101 TAHUN | - | - | - |
103. UMUR 102 TAHUN | - | - | - |
104. UMUR 103 TAHUN | - | - | - |
105. UMUR 104 TAHUN | - | - | - |
106. UMUR 105 TAHUN | - | - | - |
107. UMUR 106 TAHUN | - | - | - |
108. UMUR 107 TAHUN | - | - | - |
109. UMUR 108 TAHUN | - | - | - |
110. UMUR 109 TAHUN | - | - | - |
111. UMUR 110 TAHUN | - | - | - |
112. UMUR 111 TAHUN | - | - | - |
113. UMUR 112 TAHUN | - | - | - |
114. UMUR 113 TAHUN | - | - | - |
115. UMUR 114 TAHUN | 1 | - | 1 |
116. UMUR 115 TAHUN | - | - | - |
117. UMUR 116 TAHUN | - | - | - |
118. UMUR 117 TAHUN | - | - | - |
119. UMUR 118 TAHUN | - | - | - |
120. UMUR 119 TAHUN | - | - | - |
121. UMUR 120 TAHUN | - | - | - |
Berita Terbaru
-
Pemerintahan Nagari Durian Gadang Gelar Malam Tapt...
Dipublikasikan: 16 Aug 2025
-
Gotong Royong Sambut HUT RI ke-80, Warga Nagari Du...
Dipublikasikan: 13 Aug 2025
-
Musrenbang Nagari Durian Gadang: Menyusun Arah Pem...
Dipublikasikan: 07 Jul 2025
-
PEMERINTAH NAGARI DURIAN GADANG SALURKAN BLT-DD TR...
Dipublikasikan: 04 Jul 2025
-
Penyaluran BLT DD Tahun Anggran 2025
Dipublikasikan: 06 Mar 2025